🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-08 · 封死涨停 51 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 45 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
51 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 4板 | — | 0 | — | — | 40.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600241 | 时代万恒 | 4板 | — | 0 | — | — | 46.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600825 | 新华传媒 | 4板 | — | 0 | — | — | 61.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002866 | 传艺科技 | 3板 | — | 0 | — | — | 28.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3板 | — | 0 | — | — | 24.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605303 | 园林股份 | 3板 | — | 0 | — | — | 27.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002058 | 紫竹高科 | 3板 | — | 0 | — | — | 28.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 16.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603928 | 兴业股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 16.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2板 | — | 0 | — | — | 22.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 2板 | — | 0 | — | — | 45.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2板 | — | 0 | — | — | 21.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301513 | 尚水智能 | 2板 | — | 0 | — | — | 49.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600513 | 联环药业 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300530 | 领湃科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 26.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600408 | 安泰集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 15.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605298 | 必得科技 | 1板 | — | 0 | — | — | -1.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 1板 | — | 0 | — | — | 26.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001336 | 楚环科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601956 | 东贝集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002805 | 丰元股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600310 | 广西能源 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002702 | 海欣食品 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603137 | 恒尚节能 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600400 | 红豆股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002496 | 辉丰股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002951 | 金时科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002869 | 金溢科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002774 | 快意电梯 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603788 | 宁波高发 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002687 | 乔治白 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001300 | 三柏硕 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300522 | 世名科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603863 | 松炀资源 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605378 | 野马电池 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000869 | 张 裕A | 1板 | — | 0 | — | — | 7.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601975 | 招商南油 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600026 | 中远海能 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688196 | 卓越新能 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920252 | 天宏锂电 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920627 | 力王股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 32.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600289 | ST信通 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600617 | 国新能源 | 1板 | — | 0 | — | — | 15.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600722 | 金牛化工 | 1板 | — | 0 | — | — | -0.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600812 | 华北制药 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603189 | *ST网达 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002630 | *ST华西 | 1板 | — | 0 | — | — | -1.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301697 | 贝特利 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(45 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920206 | 彩客科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002454 | 松芝股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600237 | 铜峰电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002149 | 西部材料 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002959 | 小熊电器 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002316 | 亚联发展 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601872 | 招商轮船 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605069 | 正和生态 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601091 | 沈鼓集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920088 | 科力股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002285 | 世联行 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920237 | 力佳科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920284 | 灵鸽科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920729 | 永顺生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600127 | 金健米业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600152 | 维科技术 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000011 | 深物业A | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000523 | 红棉股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000803 | 山高环能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002547 | *ST春兴 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605100 | 华丰股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603020 | 爱普股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603823 | 百合花 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002182 | 宝武镁业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603727 | 博迈科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002030 | 达安基因 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601208 | 东材科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605177 | 东亚药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603269 | 海鸥股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300683 | 海特生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603002 | 宏昌电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603937 | 丽岛新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002321 | 华英农业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601579 | 会稽山 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002882 | 金龙羽 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300619 | 金银河 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002669 | 康达新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002973 | 侨银股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002923 | 润都股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001317 | 三羊马 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002361 | 神剑股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002580 | 圣阳股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。